Entidad | MAESTROS MUNDI | ||||||||||||||||||||||||
Nº Voluntarios | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Fecha Inicio | 02/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Fecha Final | 20/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||
Lugar | Recursos Juveniles | ||||||||||||||||||||||||
Tareas a Desarrollar | -Refuerzo escolar a menores en situación de vulnerabilidad: grupo de primaria y grupo de secundaria - Actividades puntuales de ocio - Talleres varios, dinámicas emocionales A la persona voluntaria se le ofrece formación específica (2 talleres) y un acompañamiento personalizado (mentorías individualizadas cada 2 semanas) en el que se aportan recursos y herramientas útiles tanto para el desarrollo del voluntariado como para la vida personal. Convalidación de Créditos CRAU Horario adaptable a disponibilidad del voluntario/a |
||||||||||||||||||||||||
Requisitos Mínimos | Mucho amor e ilusión. Edad mínima 16 años (con autorización de menores) | ||||||||||||||||||||||||
Conocimientos Requeridos | |||||||||||||||||||||||||
Observaciones | |||||||||||||||||||||||||
Horario |
|
||||||||||||||||||||||||
Campos de Acción | - EDUCATIVO- SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
Sectores de Población | - FAMILIA- PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA, RIESGO O EXCLUSION SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
Inscribirse |
Uso de cookies: en cumplimiento de la normativa vigente, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias con una finalidad técnica, no recabando ni cediendo datos de carácter personal sin su conocimiento. Además, utilizan cookies de terceros. Puede ver todos los detalles y usos en + Info | OK